Průběžné Výsledky Ligy:
Matyáš Štaffa
SDH Hluchov
248 b.
Ondřej Vyhlídal
SDH Hluchov
160 b.
Filip Růžička
SDH Zdětín
347 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyhlídal Ondřej | SDH Hluchov | 2 | 60 |
| 2 | Štaffa Matyáš | SDH Hluchov | 2 | 48 |
| 3 | Růžička Filip | SDH Zdětín | 2 | 47 |
| 4 | Procházková Anna | SDH Vícov | 2 | 46 |
| 5 | Molinkova Ema | SDH Seč | 2 | 45 |
Kateřina Podmanická
SDH Vícov
252 b.
Adéla (SDH Vranová Lhota) Dudková
Šubířov
153 b.
Adriana Hliňáková
SDH Hluchov
352 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudková Adéla (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 2 | 53 |
| 2 | Podmanická Kateřina | SDH Vícov | 2 | 52 |
| 3 | Hliňáková Adriana | SDH Hluchov | 2 | 52 |
| 4 | Dudková Natálie (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 2 | 49 |
| 5 | Štindlová Michaela | SDH Vícov | 2 | 46 |
Šimon Horáček
SDH Němčice nad Hanou
253 b.
Jakub Růžička
SDH Zdětín
160 b.
Jonáš Pavlíček
SDH Zdětín
347 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Růžička Jakub | SDH Zdětín | 2 | 60 |
| 2 | Horáček Šimon | SDH Němčice nad Hanou | 2 | 53 |
| 3 | Pavlíček Jonáš | SDH Zdětín | 2 | 47 |
| 4 | Spurný Aleš | SDH Seč | 2 | 45 |
| 5 | Lujka Filip (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 2 | 44 |
Alice Zarivná
SDH Laškov
251 b.
Natálie Hrozová
SDH Hrubčice
155 b.
Kateřina Václavková
SDH Laškov
348 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrozová Natálie | SDH Hrubčice | 2 | 55 |
| 2 | Zarivná Alice | SDH Laškov | 2 | 51 |
| 3 | Václavková Kateřina | SDH Laškov | 2 | 48 |
| 4 | Krejčířová Antonie | SDH Čelechovice na Hané | 2 | 48 |
| 5 | Brůžková Běla | SDH Seč | 2 | 45 |
Tobias Petrovský
SDH Němčice nad Hanou
250 b.
Jakub Jarný
Šubířov
158 b.
Vojtěch Pravda
SDH Čelechovice na Hané
348 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarný Jakub | Šubířov | 2 | 58 |
| 2 | Petrovský Tobias | SDH Němčice nad Hanou | 2 | 50 |
| 3 | Pravda Vojtěch | SDH Čelechovice na Hané | 2 | 48 |
| 4 | Pavlíček Jakub | SDH Zdětín | 2 | 48 |
| 5 | Podmanický Kryštof | SDH Vícov | 2 | 42 |
Jitka Babicová
SDH Zdětín
255 b.
Eliška Vičarová
SDH Seč
156 b.
Barbora Svobodová
SDH Zdětín
349 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vičarová Eliška | SDH Seč | 2 | 56 |
| 2 | Babicová Jitka | SDH Zdětín | 2 | 55 |
| 3 | Svobodová Barbora | SDH Zdětín | 2 | 49 |
| 4 | Šperková Nela | SDH Seč | 2 | 43 |
| 5 | Šindelářová Zuzana | SDH Určice | 2 | 42 |
Jan (SDH Vranová Lhota) Dudek
Šubířov
251 b.
Jiří (SDH Vranová Lhota) Dudek
Šubířov
160 b.
Dominik Hroz
SDH Hrubčice
350 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek Jiří (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 2 | 60 |
| 2 | Dudek Jan (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 2 | 51 |
| 3 | Hroz Dominik | SDH Hrubčice | 2 | 50 |
| 4 | Žák Tomáš | SDH Čechy pod Kosířem | 2 | 45 |
| 5 | Ondrouch Vítek | SDH Němčice nad Hanou | 2 | 41 |
Simona Bártová
SDH Tištín
253 b.
Simona Trnečková
SDH Zdětín
160 b.
Natálie Jelínková
Šubířov
328 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnečková Simona | SDH Zdětín | 2 | 60 |
| 2 | Bártová Simona | SDH Tištín | 2 | 53 |
| 3 | Jelínková Natálie | Šubířov | 1 | 28 |
| 4 | Elznicová Naďa | SDH Hluchov | 1 | 25 |
Jan Pokorný
SDH Hluchov
252 b.
Jiří Navrátil
Šubířov
160 b.
Šimon Klusáček
SDH Hluchov
350 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navrátil Jiří | Šubířov | 2 | 60 |
| 2 | Pokorný Jan | SDH Hluchov | 2 | 52 |
| 3 | Klusáček Šimon | SDH Hluchov | 2 | 50 |
| 4 | Kolář Vít | SDH Hluchov | 2 | 46 |
| 5 | Sosík Michal | SDH Určice | 2 | 44 |
Výsledky jednotlivých soutěží:
Přípravka (Mix)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyhlídal Ondřej | SDH Hluchov | 2:13,22 | 30 |
| 2 | Růžička Filip | SDH Zdětín | 2:16,82 | 28 |
| 3 | Procházková Anna | SDH Vícov | 2:17,93 | 25 |
| 4 | Kapec Jakub | SDH Laškov | 2:18,44 | 24 |
| 5 | Martínek Daniel | SDH Laškov | 2:20,00 | 23 |
Mladší dívky (6-8)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podmanická Kateřina | SDH Vícov | 1:51,50 | 30 |
| 2 | Hliňáková Adriana | SDH Hluchov | 1:53,89 | 28 |
| 3 | Dudková Adéla (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:56,74 | 25 |
| 4 | Dudková Natálie (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 2:03,29 | 24 |
| 5 | Štindlová Michaela | SDH Vícov | 2:05,42 | 23 |
Mladší chlapci (6-8)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Růžička Jakub | SDH Zdětín | 1:51,37 | 30 |
| 2 | Pavlíček Jonáš | SDH Zdětín | 1:51,47 | 28 |
| 3 | Horáček Šimon | SDH Němčice nad Hanou | 1:51,96 | 25 |
| 4 | Lujka Filip (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:58,66 | 24 |
| 5 | Babica Vojtěch | SDH Zdětín | 1:59,62 | 23 |
Mladší dívky (9-11)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarivná Alice | SDH Laškov | 1:40,56 | 30 |
| 2 | Hrubá Anežka | SDH Seč | 1:41,58 | 28 |
| 3 | Hrozová Natálie | SDH Hrubčice | 1:43,79 | 25 |
| 4 | Václavková Kateřina | SDH Laškov | 1:46,87 | 24 |
| 5 | Krejčířová Antonie | SDH Čelechovice na Hané | 1:47,85 | 23 |
Mladší chlapci (9-11)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlíček Jakub | SDH Zdětín | 1:46,59 | 30 |
| 2 | Jarný Jakub | Šubířov | 1:50,36 | 28 |
| 3 | Petrovský Tobias | SDH Němčice nad Hanou | 1:51,82 | 25 |
| 4 | Pravda Vojtěch | SDH Čelechovice na Hané | 1:53,92 | 24 |
| 5 | Šteffek Mikuláš (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 2:03,06 | 23 |
Starší dívky (12-15)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunovská Anna | SDH Pěnčín | 1:37,90 | 30 |
| 2 | Vičarová Eliška | SDH Seč | 1:40,78 | 28 |
| 3 | Babicová Jitka | SDH Zdětín | 1:44,86 | 25 |
| 4 | Svobodová Barbora | SDH Zdětín | 1:49,09 | 24 |
| 5 | Petřeková Běla | SDH Hluchov | 1:50,72 | 23 |
Starší chlapci (12-15)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek Jiří (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:35,66 | 30 |
| 2 | Roubal Lukáš | SDH Laškov | 1:36,84 | 28 |
| 3 | Hroz Dominik | SDH Hrubčice | 1:37,55 | 25 |
| 4 | Žák Tomáš | SDH Čechy pod Kosířem | 1:37,59 | 24 |
| 5 | Dudek Jan (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:41,53 | 23 |
Dorost dívky (16-18)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnečková Simona | SDH Zdětín | 1:49,83 | 30 |
| 2 | Jelínková Natálie | Šubířov | 1:57,19 | 28 |
| 3 | Bártová Simona | SDH Tištín | 2:17,26 | 25 |
Dorost chlapci (16-18)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navrátil Jiří | Šubířov | 1:37,98 | 30 |
| 2 | Pokorný Jan | SDH Hluchov | 1:43,22 | 28 |
| 3 | Klusáček Šimon | SDH Hluchov | 1:48,49 | 25 |
| 4 | Vrba Oldřich | SDH Dzbel | 1:53,01 | 24 |
| 5 | Kolář Vít | SDH Hluchov | 1:59,28 | 23 |