Průběžné Výsledky Ligy:
Matyáš Štaffa
SDH Hluchov
2125 b.
Ondřej Vyhlídal
SDH Hluchov
1145 b.
Anna Procházková
SDH Vícov
3120 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyhlídal Ondřej | SDH Hluchov | 5 | 145 |
| 2 | Štaffa Matyáš | SDH Hluchov | 5 | 125 |
| 3 | Procházková Anna | SDH Vícov | 5 | 120 |
| 4 | Božek Adam | SDH Zdětín | 5 | 100 |
| 5 | Horáček Jakub | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 99 |
Marie Hrubá
SDH Seč
2117 b.
Adéla (SDH Vranová Lhota) Dudková
Šubířov
1134 b.
Michaela Štindlová
SDH Vícov
3116 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudková Adéla (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 134 |
| 2 | Hrubá Marie | SDH Seč | 5 | 117 |
| 3 | Štindlová Michaela | SDH Vícov | 5 | 116 |
| 4 | Hliňáková Adriana | SDH Hluchov | 5 | 112 |
| 5 | Dudková Natálie (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 108 |
Filip (SDH Vranová Lhota) Lujka
Šubířov
2122 b.
Jakub Růžička
SDH Zdětín
1137 b.
Aleš Spurný
SDH Seč
3115 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Růžička Jakub | SDH Zdětín | 5 | 137 |
| 2 | Lujka Filip (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 122 |
| 3 | Spurný Aleš | SDH Seč | 5 | 115 |
| 4 | Pavlíček Jonáš | SDH Zdětín | 5 | 114 |
| 5 | Horáček Šimon | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 104 |
Kateřina Václavková
SDH Laškov
2128 b.
Natálie Hrozová
SDH Hrubčice
1134 b.
Běla Brůžková
SDH Seč
3113 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrozová Natálie | SDH Hrubčice | 5 | 134 |
| 2 | Václavková Kateřina | SDH Laškov | 5 | 128 |
| 3 | Brůžková Běla | SDH Seč | 5 | 113 |
| 4 | Hrubá Anežka | SDH Seč | 4 | 104 |
| 5 | Krejčířová Antonie | SDH Čelechovice na Hané | 5 | 99 |
Vojtěch Pravda
SDH Čelechovice na Hané
2117 b.
Tobias Petrovský
SDH Němčice nad Hanou
1122 b.
Kryštof Podmanický
SDH Vícov
3114 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovský Tobias | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 122 |
| 2 | Pravda Vojtěch | SDH Čelechovice na Hané | 5 | 117 |
| 3 | Podmanický Kryštof | SDH Vícov | 5 | 114 |
| 4 | Jarný Jakub | Šubířov | 5 | 110 |
| 5 | Pavlíček Jakub | SDH Zdětín | 5 | 106 |
Jitka Babicová
SDH Zdětín
2124 b.
Eliška Vičarová
SDH Seč
1137 b.
Anna Kunovská
SDH Pěnčín
3120 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vičarová Eliška | SDH Seč | 5 | 137 |
| 2 | Babicová Jitka | SDH Zdětín | 5 | 124 |
| 3 | Kunovská Anna | SDH Pěnčín | 4 | 120 |
| 4 | Svobodová Barbora | SDH Zdětín | 5 | 118 |
| 5 | Šperková Nela | SDH Seč | 5 | 113 |
Dominik Hroz
SDH Hrubčice
2132 b.
Jiří (SDH Vranová Lhota) Dudek
Šubířov
1148 b.
Vítek Ondrouch
SDH Němčice nad Hanou
3107 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek Jiří (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 148 |
| 2 | Hroz Dominik | SDH Hrubčice | 5 | 132 |
| 3 | Ondrouch Vítek | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 107 |
| 4 | Dudek Jan (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 105 |
| 5 | Žák Tomáš | SDH Čechy pod Kosířem | 5 | 99 |
Natálie Jelínková
Šubířov
2111 b.
Simona Trnečková
SDH Zdětín
1148 b.
Simona Bártová
SDH Tištín
377 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnečková Simona | SDH Zdětín | 5 | 148 |
| 2 | Jelínková Natálie | Šubířov | 4 | 111 |
| 3 | Bártová Simona | SDH Tištín | 3 | 77 |
| 4 | Poštulková Nikola | SDH Hrochov | 2 | 50 |
| 5 | Elznicová Naďa | SDH Hluchov | 1 | 25 |
Šimon Klusáček
SDH Hluchov
2124 b.
Jiří Navrátil
Šubířov
1148 b.
Dalibor Sajtler
SDH Laškov
391 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navrátil Jiří | Šubířov | 5 | 148 |
| 2 | Klusáček Šimon | SDH Hluchov | 5 | 124 |
| 3 | Sajtler Dalibor | SDH Laškov | 4 | 91 |
| 4 | Kolář Vít | SDH Hluchov | 4 | 90 |
| 5 | Spáčil Mikuláš | SDH Hrubčice | 3 | 83 |
Výsledky jednotlivých soutěží:
Přípravka (Mix)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyhlídal Ondřej | SDH Hluchov | 2:13,22 | 30 |
| 2 | Růžička Filip | SDH Zdětín | 2:16,82 | 28 |
| 3 | Procházková Anna | SDH Vícov | 2:17,93 | 25 |
| 4 | Kapec Jakub | SDH Laškov | 2:18,44 | 24 |
| 5 | Martínek Daniel | SDH Laškov | 2:20,00 | 23 |
Mladší dívky (6-8)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podmanická Kateřina | SDH Vícov | 1:51,50 | 30 |
| 2 | Hliňáková Adriana | SDH Hluchov | 1:53,89 | 28 |
| 3 | Dudková Adéla (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:56,74 | 25 |
| 4 | Dudková Natálie (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 2:03,29 | 24 |
| 5 | Štindlová Michaela | SDH Vícov | 2:05,42 | 23 |
Mladší chlapci (6-8)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Růžička Jakub | SDH Zdětín | 1:51,37 | 30 |
| 2 | Pavlíček Jonáš | SDH Zdětín | 1:51,47 | 28 |
| 3 | Horáček Šimon | SDH Němčice nad Hanou | 1:51,96 | 25 |
| 4 | Lujka Filip (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:58,66 | 24 |
| 5 | Babica Vojtěch | SDH Zdětín | 1:59,62 | 23 |
Mladší dívky (9-11)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarivná Alice | SDH Laškov | 1:40,56 | 30 |
| 2 | Hrubá Anežka | SDH Seč | 1:41,58 | 28 |
| 3 | Hrozová Natálie | SDH Hrubčice | 1:43,79 | 25 |
| 4 | Václavková Kateřina | SDH Laškov | 1:46,87 | 24 |
| 5 | Krejčířová Antonie | SDH Čelechovice na Hané | 1:47,85 | 23 |
Mladší chlapci (9-11)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlíček Jakub | SDH Zdětín | 1:46,59 | 30 |
| 2 | Jarný Jakub | Šubířov | 1:50,36 | 28 |
| 3 | Petrovský Tobias | SDH Němčice nad Hanou | 1:51,82 | 25 |
| 4 | Pravda Vojtěch | SDH Čelechovice na Hané | 1:53,92 | 24 |
| 5 | Šteffek Mikuláš (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 2:03,06 | 23 |
Starší dívky (12-15)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunovská Anna | SDH Pěnčín | 1:37,90 | 30 |
| 2 | Vičarová Eliška | SDH Seč | 1:40,78 | 28 |
| 3 | Babicová Jitka | SDH Zdětín | 1:44,86 | 25 |
| 4 | Svobodová Barbora | SDH Zdětín | 1:49,09 | 24 |
| 5 | Petřeková Běla | SDH Hluchov | 1:50,72 | 23 |
Starší chlapci (12-15)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek Jiří (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:35,66 | 30 |
| 2 | Roubal Lukáš | SDH Laškov | 1:36,84 | 28 |
| 3 | Hroz Dominik | SDH Hrubčice | 1:37,55 | 25 |
| 4 | Žák Tomáš | SDH Čechy pod Kosířem | 1:37,59 | 24 |
| 5 | Dudek Jan (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:41,53 | 23 |
Dorost dívky (16-18)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnečková Simona | SDH Zdětín | 1:49,83 | 30 |
| 2 | Jelínková Natálie | Šubířov | 1:57,19 | 28 |
| 3 | Bártová Simona | SDH Tištín | 2:17,26 | 25 |
Dorost chlapci (16-18)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navrátil Jiří | Šubířov | 1:37,98 | 30 |
| 2 | Pokorný Jan | SDH Hluchov | 1:43,22 | 28 |
| 3 | Klusáček Šimon | SDH Hluchov | 1:48,49 | 25 |
| 4 | Vrba Oldřich | SDH Dzbel | 1:53,01 | 24 |
| 5 | Kolář Vít | SDH Hluchov | 1:59,28 | 23 |