Průběžné Výsledky Ligy:
Matyáš Štaffa
SDH Hluchov
2125 b.
Ondřej Vyhlídal
SDH Hluchov
1145 b.
Anna Procházková
SDH Vícov
3120 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyhlídal Ondřej | SDH Hluchov | 5 | 145 |
| 2 | Štaffa Matyáš | SDH Hluchov | 5 | 125 |
| 3 | Procházková Anna | SDH Vícov | 5 | 120 |
| 4 | Božek Adam | SDH Zdětín | 5 | 100 |
| 5 | Horáček Jakub | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 99 |
Marie Hrubá
SDH Seč
2117 b.
Adéla (SDH Vranová Lhota) Dudková
Šubířov
1134 b.
Michaela Štindlová
SDH Vícov
3116 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudková Adéla (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 134 |
| 2 | Hrubá Marie | SDH Seč | 5 | 117 |
| 3 | Štindlová Michaela | SDH Vícov | 5 | 116 |
| 4 | Hliňáková Adriana | SDH Hluchov | 5 | 112 |
| 5 | Dudková Natálie (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 108 |
Filip (SDH Vranová Lhota) Lujka
Šubířov
2122 b.
Jakub Růžička
SDH Zdětín
1137 b.
Aleš Spurný
SDH Seč
3115 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Růžička Jakub | SDH Zdětín | 5 | 137 |
| 2 | Lujka Filip (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 122 |
| 3 | Spurný Aleš | SDH Seč | 5 | 115 |
| 4 | Pavlíček Jonáš | SDH Zdětín | 5 | 114 |
| 5 | Horáček Šimon | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 104 |
Kateřina Václavková
SDH Laškov
2128 b.
Natálie Hrozová
SDH Hrubčice
1134 b.
Běla Brůžková
SDH Seč
3113 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrozová Natálie | SDH Hrubčice | 5 | 134 |
| 2 | Václavková Kateřina | SDH Laškov | 5 | 128 |
| 3 | Brůžková Běla | SDH Seč | 5 | 113 |
| 4 | Hrubá Anežka | SDH Seč | 4 | 104 |
| 5 | Krejčířová Antonie | SDH Čelechovice na Hané | 5 | 99 |
Vojtěch Pravda
SDH Čelechovice na Hané
2117 b.
Tobias Petrovský
SDH Němčice nad Hanou
1122 b.
Kryštof Podmanický
SDH Vícov
3114 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovský Tobias | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 122 |
| 2 | Pravda Vojtěch | SDH Čelechovice na Hané | 5 | 117 |
| 3 | Podmanický Kryštof | SDH Vícov | 5 | 114 |
| 4 | Jarný Jakub | Šubířov | 5 | 110 |
| 5 | Pavlíček Jakub | SDH Zdětín | 5 | 106 |
Jitka Babicová
SDH Zdětín
2124 b.
Eliška Vičarová
SDH Seč
1137 b.
Anna Kunovská
SDH Pěnčín
3120 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vičarová Eliška | SDH Seč | 5 | 137 |
| 2 | Babicová Jitka | SDH Zdětín | 5 | 124 |
| 3 | Kunovská Anna | SDH Pěnčín | 4 | 120 |
| 4 | Svobodová Barbora | SDH Zdětín | 5 | 118 |
| 5 | Šperková Nela | SDH Seč | 5 | 113 |
Dominik Hroz
SDH Hrubčice
2132 b.
Jiří (SDH Vranová Lhota) Dudek
Šubířov
1148 b.
Vítek Ondrouch
SDH Němčice nad Hanou
3107 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek Jiří (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 148 |
| 2 | Hroz Dominik | SDH Hrubčice | 5 | 132 |
| 3 | Ondrouch Vítek | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 107 |
| 4 | Dudek Jan (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 105 |
| 5 | Žák Tomáš | SDH Čechy pod Kosířem | 5 | 99 |
Natálie Jelínková
Šubířov
2111 b.
Simona Trnečková
SDH Zdětín
1148 b.
Simona Bártová
SDH Tištín
377 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnečková Simona | SDH Zdětín | 5 | 148 |
| 2 | Jelínková Natálie | Šubířov | 4 | 111 |
| 3 | Bártová Simona | SDH Tištín | 3 | 77 |
| 4 | Poštulková Nikola | SDH Hrochov | 2 | 50 |
| 5 | Elznicová Naďa | SDH Hluchov | 1 | 25 |
Šimon Klusáček
SDH Hluchov
2124 b.
Jiří Navrátil
Šubířov
1148 b.
Dalibor Sajtler
SDH Laškov
391 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navrátil Jiří | Šubířov | 5 | 148 |
| 2 | Klusáček Šimon | SDH Hluchov | 5 | 124 |
| 3 | Sajtler Dalibor | SDH Laškov | 4 | 91 |
| 4 | Kolář Vít | SDH Hluchov | 4 | 90 |
| 5 | Spáčil Mikuláš | SDH Hrubčice | 3 | 83 |
Výsledky jednotlivých soutěží:
Přípravka (Mix)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyhlídal Ondřej | SDH Hluchov | 1:30,23 | 30 |
| 2 | Štaffa Matyáš | SDH Hluchov | 1:32,86 | 28 |
| 3 | Jeřábková Eliška | SDH Vícov | 1:38,20 | 25 |
| 4 | Kyselý Marián (SDH Kojetín) | SDH Určice | 1:42,65 | 0 |
| 5 | Molinkova Ema | SDH Seč | 1:43,78 | 23 |
Mladší dívky (6-8)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaštylová Adéla | SDH Zdětín | 1:42,18 | 30 |
| 2 | Dudková Adéla (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:44,13 | 28 |
| 3 | Dudková Natálie (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:46,62 | 25 |
| 4 | Hliňáková Adriana | SDH Hluchov | 1:50,34 | 24 |
| 5 | Štindlová Michaela | SDH Vícov | 1:51,28 | 23 |
Mladší chlapci (6-8)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Růžička Jakub | SDH Zdětín | 1:39,87 | 30 |
| 2 | Horáček Šimon | SDH Němčice nad Hanou | 1:49,54 | 28 |
| 3 | Spurný Aleš | SDH Seč | 1:51,17 | 25 |
| 4 | Petrilák Kevin | SDH Seč | 1:51,25 | 24 |
| 5 | Lukeš Samuel | SDH Němčice nad Hanou | 1:51,70 | 23 |
Mladší dívky (9-11)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrozová Natálie | SDH Hrubčice | 1:22,48 | 30 |
| 2 | Hliňáková Tereza | SDH Hluchov | 1:26,69 | 28 |
| 3 | Krejčířová Antonie | SDH Čelechovice na Hané | 1:26,91 | 25 |
| 4 | Václavková Kateřina | SDH Laškov | 1:28,14 | 24 |
| 5 | Brůžková Běla | SDH Seč | 1:34,51 | 23 |
Mladší chlapci (9-11)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarný Jakub | Šubířov | 1:27,49 | 30 |
| 2 | Nevrlý Matěj | SDH Hluchov | 1:29,66 | 28 |
| 3 | Petrovský Tobias | SDH Němčice nad Hanou | 1:29,85 | 25 |
| 4 | Pravda Vojtěch | SDH Čelechovice na Hané | 1:30,02 | 24 |
| 5 | Podmanický Kryštof | SDH Vícov | 1:34,60 | 23 |
Starší dívky (12-15)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babicová Jitka | SDH Zdětín | 1:35,96 | 30 |
| 2 | Vičarová Eliška | SDH Seč | 1:37,48 | 28 |
| 3 | Svobodová Barbora | SDH Zdětín | 1:59,03 | 25 |
| 4 | Šindelářová Zuzana | SDH Určice | 2:02,87 | 24 |
| 5 | Šperková Nela | SDH Seč | 2:03,29 | 23 |
Starší chlapci (12-15)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek Jiří (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:20,02 | 30 |
| 2 | Dudek Jan (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:29,07 | 28 |
| 3 | Hroz Dominik | SDH Hrubčice | 1:36,65 | 25 |
| 4 | Nevrlý Jáchym | SDH Čelechovice na Hané | 1:41,39 | 24 |
| 5 | Ondrouch Vítek | SDH Němčice nad Hanou | 1:41,49 | 23 |
Dorost dívky (16-18)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnečková Simona | SDH Zdětín | 1:59,99 | 30 |
| 2 | Bártová Simona | SDH Tištín | 2:05,22 | 28 |
| 3 | Elznicová Naďa | SDH Hluchov | 2:24,54 | 25 |
Dorost chlapci (16-18)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navrátil Jiří | Šubířov | 1:40,81 | 30 |
| 2 | Klusáček Martin | SDH Hluchov | 1:41,58 | 28 |
| 3 | Klusáček Šimon | SDH Hluchov | 1:47,88 | 25 |
| 4 | Pokorný Jan | SDH Hluchov | 1:54,37 | 24 |
| 5 | Kolář Vít | SDH Hluchov | 2:00,86 | 23 |