Průběžné Výsledky Ligy:
Matyáš Štaffa
SDH Hluchov
2125 b.
Ondřej Vyhlídal
SDH Hluchov
1145 b.
Anna Procházková
SDH Vícov
3120 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyhlídal Ondřej | SDH Hluchov | 5 | 145 |
| 2 | Štaffa Matyáš | SDH Hluchov | 5 | 125 |
| 3 | Procházková Anna | SDH Vícov | 5 | 120 |
| 4 | Božek Adam | SDH Zdětín | 5 | 100 |
| 5 | Horáček Jakub | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 99 |
Marie Hrubá
SDH Seč
2117 b.
Adéla (SDH Vranová Lhota) Dudková
Šubířov
1134 b.
Michaela Štindlová
SDH Vícov
3116 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudková Adéla (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 134 |
| 2 | Hrubá Marie | SDH Seč | 5 | 117 |
| 3 | Štindlová Michaela | SDH Vícov | 5 | 116 |
| 4 | Hliňáková Adriana | SDH Hluchov | 5 | 112 |
| 5 | Dudková Natálie (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 108 |
Filip (SDH Vranová Lhota) Lujka
Šubířov
2122 b.
Jakub Růžička
SDH Zdětín
1137 b.
Aleš Spurný
SDH Seč
3115 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Růžička Jakub | SDH Zdětín | 5 | 137 |
| 2 | Lujka Filip (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 122 |
| 3 | Spurný Aleš | SDH Seč | 5 | 115 |
| 4 | Pavlíček Jonáš | SDH Zdětín | 5 | 114 |
| 5 | Horáček Šimon | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 104 |
Kateřina Václavková
SDH Laškov
2128 b.
Natálie Hrozová
SDH Hrubčice
1134 b.
Běla Brůžková
SDH Seč
3113 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrozová Natálie | SDH Hrubčice | 5 | 134 |
| 2 | Václavková Kateřina | SDH Laškov | 5 | 128 |
| 3 | Brůžková Běla | SDH Seč | 5 | 113 |
| 4 | Hrubá Anežka | SDH Seč | 4 | 104 |
| 5 | Krejčířová Antonie | SDH Čelechovice na Hané | 5 | 99 |
Vojtěch Pravda
SDH Čelechovice na Hané
2117 b.
Tobias Petrovský
SDH Němčice nad Hanou
1122 b.
Kryštof Podmanický
SDH Vícov
3114 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovský Tobias | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 122 |
| 2 | Pravda Vojtěch | SDH Čelechovice na Hané | 5 | 117 |
| 3 | Podmanický Kryštof | SDH Vícov | 5 | 114 |
| 4 | Jarný Jakub | Šubířov | 5 | 110 |
| 5 | Pavlíček Jakub | SDH Zdětín | 5 | 106 |
Jitka Babicová
SDH Zdětín
2124 b.
Eliška Vičarová
SDH Seč
1137 b.
Anna Kunovská
SDH Pěnčín
3120 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vičarová Eliška | SDH Seč | 5 | 137 |
| 2 | Babicová Jitka | SDH Zdětín | 5 | 124 |
| 3 | Kunovská Anna | SDH Pěnčín | 4 | 120 |
| 4 | Svobodová Barbora | SDH Zdětín | 5 | 118 |
| 5 | Šperková Nela | SDH Seč | 5 | 113 |
Dominik Hroz
SDH Hrubčice
2132 b.
Jiří (SDH Vranová Lhota) Dudek
Šubířov
1148 b.
Vítek Ondrouch
SDH Němčice nad Hanou
3107 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek Jiří (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 148 |
| 2 | Hroz Dominik | SDH Hrubčice | 5 | 132 |
| 3 | Ondrouch Vítek | SDH Němčice nad Hanou | 5 | 107 |
| 4 | Dudek Jan (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 5 | 105 |
| 5 | Žák Tomáš | SDH Čechy pod Kosířem | 5 | 99 |
Natálie Jelínková
Šubířov
2111 b.
Simona Trnečková
SDH Zdětín
1148 b.
Simona Bártová
SDH Tištín
377 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnečková Simona | SDH Zdětín | 5 | 148 |
| 2 | Jelínková Natálie | Šubířov | 4 | 111 |
| 3 | Bártová Simona | SDH Tištín | 3 | 77 |
| 4 | Poštulková Nikola | SDH Hrochov | 2 | 50 |
| 5 | Elznicová Naďa | SDH Hluchov | 1 | 25 |
Šimon Klusáček
SDH Hluchov
2124 b.
Jiří Navrátil
Šubířov
1148 b.
Dalibor Sajtler
SDH Laškov
391 b.
| # | Závodník | SDH / Tým | Závodů | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navrátil Jiří | Šubířov | 5 | 148 |
| 2 | Klusáček Šimon | SDH Hluchov | 5 | 124 |
| 3 | Sajtler Dalibor | SDH Laškov | 4 | 91 |
| 4 | Kolář Vít | SDH Hluchov | 4 | 90 |
| 5 | Spáčil Mikuláš | SDH Hrubčice | 3 | 83 |
Výsledky jednotlivých soutěží:
Přípravka (Mix)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyhlídal Ondřej | SDH Hluchov | 1:22,01 | 30 |
| 2 | Procházková Anna | SDH Vícov | 1:31,11 | 28 |
| 3 | Nováčková Tereza | SDH Hluchov | 1:33,22 | 25 |
| 4 | Horáček Jakub | SDH Němčice nad Hanou | 1:34,52 | 24 |
| 5 | Kapec Jakub | SDH Laškov | 1:34,81 | 23 |
Mladší dívky (6-8)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaštylová Adéla | SDH Zdětín | 1:11,13 | 30 |
| 2 | Dudková Adéla (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:13,71 | 28 |
| 3 | Hrubá Marie | SDH Seč | 1:17,91 | 25 |
| 4 | Štindlová Michaela | SDH Vícov | 1:19,27 | 24 |
| 5 | Hrubá Gabriela | SDH Vícov | 1:20,26 | 23 |
Mladší chlapci (6-8)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spurný Aleš | SDH Seč | 1:12,64 | 30 |
| 2 | Horáček Šimon | SDH Němčice nad Hanou | 1:14,97 | 28 |
| 3 | Růžička Jakub | SDH Zdětín | 1:15,00 | 25 |
| 4 | Babica Vojtěch | SDH Zdětín | 1:15,44 | 24 |
| 5 | Lujka Filip (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:17,34 | 23 |
Mladší dívky (9-11)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Václavková Kateřina | SDH Laškov | 1:02,32 | 30 |
| 2 | Hliňáková Tereza | SDH Hluchov | 1:05,36 | 28 |
| 3 | Hrubá Anežka | SDH Seč | 1:07,45 | 25 |
| 4 | Hrozová Natálie | SDH Hrubčice | 1:08,49 | 24 |
| 5 | Čápová Gabriela | SDH Vícov | 1:14,17 | 23 |
Mladší chlapci (9-11)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaštyl Radek | SDH Zdětín | 1:05,50 | 30 |
| 2 | Pravda Vojtěch | SDH Čelechovice na Hané | 1:06,82 | 28 |
| 3 | Podhorný Miroslav | SDH Dzbel | 1:11,40 | 25 |
| 4 | Podmanický Kryštof | SDH Vícov | 1:11,86 | 24 |
| 5 | Dostál Dominik | SDH Čelechovice na Hané | 1:14,62 | 23 |
Starší dívky (12-15)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunovská Anna | SDH Pěnčín | 1:12,41 | 30 |
| 2 | Šperková Nela | SDH Seč | 1:27,04 | 28 |
| 3 | Vičarová Eliška | SDH Seč | 1:28,66 | 25 |
| 4 | Babicová Jitka | SDH Zdětín | 1:29,29 | 24 |
| 5 | Chromcová Adéla | SDH Čechy pod Kosířem | 1:33,35 | 23 |
Starší chlapci (12-15)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hroz Dominik | SDH Hrubčice | 1:09,75 | 30 |
| 2 | Dudek Jiří (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:12,04 | 28 |
| 3 | Lipták Bruno Niels | SDH Seč | 1:12,23 | 25 |
| 4 | Dudek Jan (SDH Vranová Lhota) | Šubířov | 1:12,76 | 24 |
| 5 | Nevrlý Jáchym | SDH Čelechovice na Hané | 1:18,75 | 23 |
Dorost dívky (16-18)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelínková Natálie | Šubířov | 1:33,84 | 30 |
| 2 | Trnečková Simona | SDH Zdětín | 1:37,29 | 28 |
Dorost chlapci (16-18)
| # | Závodník | SDH / Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spáčil Mikuláš | SDH Hrubčice | 1:22,27 | 30 |
| 2 | Navrátil Jiří | Šubířov | 1:26,12 | 28 |
| 3 | Klusáček Šimon | SDH Hluchov | 1:29,13 | 25 |
| 4 | Sajtler Dalibor | SDH Laškov | 1:37,07 | 24 |